Le Live ICI
Un GRAND BRAVO à OLIVIER
DUPRAT
qui a parcouru les 164 kms en
47h02min56s
Coureur Dossard n°874
/http%3A%2F%2Fgrandraid.sfr.re%2Fimages%2Frunner_male.jpg)
DUPRAT Olivier
Course : Diagonale des Fous, IndividuelCatégorie: SENIORS HOMMES
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Cumul Km | Alt. | Scratch | SH |
---|---|---|---|---|---|---|
St Pierre | 22/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 6m | ||
Montvert les hauts-Domaine Vidot | 22/10 23:51 | 1h51mn43s | 14km | 660m | 1130ème | 434ème |
Notre Dame de la Paix | 23/10 02:43 | 4h43mn09s | 24km | 1565m | 1059ème | 405ème |
Piton Sec | 23/10 04:53 | 6h53mn38s | 34km | 1850m | 1049ème | 410ème |
Piton Textor | 23/10 06:06 | 8h06mn07s | 40km | 2165m | 1029ème | 400ème |
Mare à Boue | 23/10 07:29 | 9h29mn00s | 50km | 1594m | 865ème | 339ème |
Mare à Joseph | 23/10 11:24 | 13h24mn43s | 61km | 1387m | 950ème | 361ème |
Cilaos | 23/10 12:02 | 14h02mn28s | 66km | 1210m | 913ème | 353ème |
Pied du Taïbit | 23/10 15:01 | 17h01mn03s | 72km | 1260m | 944ème | 363ème |
Marla | 23/10 17:21 | 19h21mn09s | 78km | 1580m | 936ème | 360ème |
Sentier Scout | 23/10 20:43 | 22h43mn16s | 88km | 1640m | 904ème | 351ème |
Ilet à Bourse | 23/10 22:56 | 24h56mn39s | 95km | 890m | 862ème | 343ème |
Grand Place école | 23/10 23:54 | 25h54mn20s | 98km | 560m | 815ème | 324ème |
Roche Plate | 24/10 03:52 | 29h52mn49s | 106km | 1110m | 786ème | 315ème |
Maido tête dure | 24/10 06:55 | 32h55mn00s | 112km | 2030m | 733ème | 287ème |
Sans Souci | 24/10 09:27 | 35h27mn57s | 126km | 350m | 662ème | 257ème |
Chemin Ratineau | 24/10 13:01 | 39h01mn24s | 136km | 430m | 687ème | 260ème |
Possession école | 24/10 14:43 | 40h43mn29s | 144km | 15m | 666ème | 250ème |
Grande Chaloupe | 24/10 17:17 | 43h17mn27s | 151km | 10m | 689ème | 261ème |
Colorado | 24/10 19:36 | 45h36mn56s | 160km | 683m | 661ème | 249ème |
Redoute arrivée | 24/10 21:02 | 47h02mn56s | 164km | 53m | 654ème | 246ème |
Résultats provisoires du samedi 24 octobre 21:11:13
Cette page va se rafraîchir automatiquement toutes les 2 minutes
Cette page va se rafraîchir automatiquement toutes les 2 minutes